相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工 |
---|
byko-drive 自动涂膜器
功能多样化、价格经济实惠,可以提高拖拉涂膜的稳定性,设有真空板或玻璃板两种款式可供选择。
产品特点:
1.用户可设定开始和停止位置,以适用不同尺寸的卡纸
2.为方便操作,电动返回
3.为更快清理,配有滴漆盘
4.条形重物支架确保涂布装置上一致的压力
5.体积小巧,节省放置空间
6.设有滴漆盘,方便清洁
7.易于操作的用户控制器
8.推杆间隙可调
byko-drive 自动涂膜器有以下两种速度可选:
1.10mm/秒 一 符合1S011998方法
2.1in/秒 一 与BYK-Gardner机械涂膜器的速度设置相同
标准 | |
ASTM | D823,D4147 |
订购信息 | 技术指标 | ||
型号 | 名称 | 配置 | |
2121 | byko-drive V 自动涂膜器 | 附真空板 | |
2122 | byko-drive G 自动涂膜器 | 附带夹子的玻璃板 | |
基本配置: byko-drive自动涂膜器 条形重物支架(2123) 外接电源 滴漆盘 操作手册 注意: 涂膜器和真空泵必需单独购买。
| 电压 | 100 - 240 V/50 - 60 Hz | |
移动杆速度 | 10mm/秒 或1in/秒 | ||
移动杆速度精度 | ±5% | ||
线棒直径 | 6 - 19 mm (0.25 - 0.75 in) | ||
线棒MAX测试长度 | 406 mm (16 in) | ||
行程长度 | 25 - 235 mm (1 - 9.25 in) | ||
重量 | 6 kg (13 lbs) | ||
测试板MAX尺寸 | 229 x 305 mm (9 x 12 in)
| ||
尺寸 | 365 x 229 x 127 mm (14.38 x 9 x 5 in) | ||
推杆与盘间间隙 | 3.7 mm, 10.0 mm, 16.4 mm
|
可选部件和备件 | |
型号 | 名称 |
3879 | 真空泵 115V |
3877 | 真空泵 230V 欧式插头 |
3875 | 真空泵 230V 英式插头 |
3876 | 真空板S |
2129 | 条形重物支架, 1362克(3 lbs) |
2123 | 条形重物支架, 454克(1 lb) |
2128 | 条形重物支架, 908克(2 lbs) |
2124 | 带连接线的外接电源 |
2125 | 滴漆盘 |
2127 | 带夹子的玻璃板 |
2126 | 0型环, 10个装 |
2130 | 长推杆,成对,可调间隙 |
产品咨询