详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 光学结构 | 多角度 |
产地类别 | 进口 | 仪器类型 | 台式 |
产品种类 | 色差仪 | 应用领域 | 环保,化工 |
MA便携式多角度色差仪将彩色成像与多角度测量相结合,适用于特殊效果涂料的色彩测量,在捕捉色彩、光亮和粗糙度方面具有可重复性、再现性和易用性。
适用行业:涂料、塑料、汽车等
优势: 通过五个/六个/十二个标准测量角度评估金属色和特殊效果表面;快速测量和采集多个数据点,从而实现自动化作业,无缝融入质量控制(QC)工作流,几乎无需停机。
X-rite 爱色丽多角度色差仪技术参数:
特性 | MA-T12 | MA-T6 | MA-5 QC |
光谱测量 | 12个测量角度: r45as-15, r45as15, r45as25, r45as45, r45as75, r45as110, r15as-45, r15as-30, r15as-15, r15as15, r15as45, r15as80 | 6个测量角度: r45as-15, r45as15, r45as25, r45as45,r45as75, r45as110 | 5个测量角度: r45as15, r45as25, r45as45, r45as75,r45as110 |
纹理测量 | 闪烁度、颗粒度、彩闪度 | 闪烁度、颗粒度、彩闪度 | 无 |
颜色测量 | 所有类型的效果颜色,包括变色龙效果 | 金属效果和珠光效果 | 金属效果和珠光效果 |
触摸屏 | 有 | ||
重量 | 1.3千克(2.86磅) | 0.6千克(1.4磅) | |
Size | 长 266mm x 宽 95mm x 高 128mm | 长 180mm x 宽 70mm x 高 95mm | |
Measurement Speed | 5.5 秒 | 2.5 秒 |
MA-T6X-rite 爱色丽多角度色差仪参数说明
电池 | 锂离子电池 |
电池寿命 | 平均测量800次 |
校准 | 内部白色/黑色校准;外部白色 |
色彩差异 | L*a*b*、L*C*h°、ΔE*;ΔECMC; ΔE DIN6175、ΔE2000 |
通信接口 | USB 2.0 和WiFi |
尺寸(长度*宽度*高度) | 266mm x 95mm x 128mm (26.6 cm x 9.5 cm x 12.8 cm) (10.4 in x 3.7 in x 5.0 in) |
湿度 | 85%相对湿度(无冷凝) |
光源 | A、C、D50、D65、F2、F7、F11 & F1 |
照明色彩 | 多色白光LED(带蓝光增强) |
光斑尺寸 | 9x12mm(长方形) |
行业标准 | ASTM D 2244、E 308、E 1164、E 2194;DIN 6175-1、6175-2;SAE J1545.ISO 11664-4 |
仪器显示屏 | 3.5 inch (8.9cm) 彩色触摸屏显示 |
仪器台间差 | 在BCRA上的平均值0.18 ?E2000 |
灯具寿命 | 10年 |
支持语言 | DE、FR、EN、PT、ES、KOR、JA、中文、IT |
测量周期时间 | 5.5秒 |
测量结构 | 6个测量角度(6个光源和1个采样器) |
测量光点 | 9x12mm |
观察角度 | 色度标准观察角度2° & 10° |
工作温度范围 | 50F至104F (10C to 40C) |
短期可重复性-白色 | 0.02 ΔE* |
光谱范围 | 400-700 nm |
存储温度范围 | -4F至122F (-20C to 50C) |
电压 | 7.4vDC @ 2400mAh |
保修 | 1年 |
重量 | 2.64 lbs、1.2 kgs |
校准周期 | 30天 |
粗糙度可重复性 | 0.09% (平均误差) |
粗糙度可再现性 | 1.4% (平均误差) |
定位 | 三个定位销 |
光亮测量 | 光亮等级、色彩光亮参数、照明15as-15、15as15、15as-30、15as-45、15as45、15as80、15d漫射粗糙度 |
光亮可重复性 | 0.12% (平均误差) |
光亮可再现性 | 1.9 % (平均误差) |
产品咨询