当前位置:首页 > 产品中心 > > 氧分析仪/氧气分析仪 > 7100紧凑型氧气分析仪
产品分类
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工 |
BACHARACH 紧凑型氧气分析仪 Neutronics 7100
Neutronics 7100 紧凑型氧气分析仪设计用于痕量氧气测量。
基本特征:
0 至 1000 ppm 测量范围
微型氧化锆ZR-400传感器
± 2.0% 准确度
带有 KF 接头选项的内部或远程传感器安装
T90 < 10 秒
技术参数:
测量范围: | 0-100 ppm,0 - 1000 ppm 自动 |
取样方式: | 内置取样泵 |
准确性: | CTP 或 ±3 ppm 范围的 ±2.0% |
样气接口 | 1/8"NPT内螺纹 |
外壳评级: | 控制面板:WeathrproofNEMA 4 (IP66)后电子底盘:Nema 1, IP20 |
响应时间: | < 15秒T90在ppm浓度变化时,流量为500 ml/min |
显示屏尺寸: | 0.75"(19.05mm), LED 数字显示;故障时为黄灯,正 常和在线刻里为绿灯。Alarms 1和2报警指示 灯 |
电源: | 90 - 264 VAC 或 24 VDC |
模拟通信: | 串行 RS-232 服务端口模拟 0-1、0-5、0-10 VDC 和 4-20 mA |
继电器等级: | 2 个报警继电器,现场可调 1 个系统故障继电器,不可调节 |
环境温度: | 41 至 104°F(5 至 40°C) |
湿度: | 0 至 95% RH(非冷凝) |
传感器类型: | 迷你氧化锆 ZR400 |
重量: | 小于2. 2kg |
产品咨询